| Classement(s) |
| Class. | Équipe | PTS | J | V | D | Mar | Enc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
LA CHARITE | 22 | 11 | 11 | 0 | 978 | 742 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BCGO | 20 | 10 | 10 | 0 | 839 | 645 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
KABCA | 18 | 9 | 9 | 0 | 736 | 554 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
PONT DE CHERUY | 18 | 10 | 8 | 2 | 828 | 678 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
METZ | 17 | 9 | 8 | 1 | 701 | 570 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
BESANCON AC | 16 | 9 | 7 | 2 | 652 | 602 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
PARIS B.A. | 16 | 11 | 5 | 6 | 843 | 866 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
JOEUF | 15 | 9 | 6 | 3 | 723 | 664 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
LMBC 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 722 | 692 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
OULLINS STE FOY | 14 | 8 | 6 | 2 | 617 | 601 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
WOSB | 14 | 9 | 5 | 4 | 714 | 661 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
TOURCOING | 13 | 9 | 4 | 5 | 624 | 633 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SAINT-PRIEST | 13 | 10 | 3 | 7 | 748 | 784 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
TREMBLAY | 12 | 8 | 4 | 4 | 643 | 597 |
| PlayOff | Maintien | Relégation | Équipe favorite |
|
« Début Journée précédente 18 19 20 21 22 23 24 Journée suivante Fin »
|
Joomla SEO powered by JoomSEF
















