| Classement(s) |
| Class. | Équipe | PTS | J | V | D | Mar | Enc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
BCGO | 35 | 18 | 17 | 1 | 1470 | 1192 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
LA CHARITE | 33 | 19 | 14 | 5 | 1564 | 1375 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
KABCA | 31 | 19 | 12 | 7 | 1496 | 1392 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
PONT DE CHERUY | 31 | 19 | 12 | 7 | 1516 | 1366 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
OULLINS STE FOY | 30 | 19 | 11 | 8 | 1385 | 1405 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
TREMBLAY | 30 | 20 | 10 | 10 | 1555 | 1521 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
METZ | 29 | 19 | 10 | 9 | 1352 | 1256 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BESANCON AC | 28 | 19 | 9 | 10 | 1314 | 1411 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
JOEUF | 28 | 19 | 9 | 10 | 1445 | 1471 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
WOSB | 27 | 19 | 8 | 11 | 1460 | 1501 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
PARIS B.A. | 26 | 19 | 7 | 12 | 1377 | 1524 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
LMBC 2 | 25 | 19 | 6 | 13 | 1340 | 1430 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
TOURCOING | 22 | 18 | 4 | 14 | 1165 | 1397 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SAINT-PRIEST | 21 | 18 | 3 | 15 | 1218 | 1416 |
| PlayOff | Maintien | Relégation | Équipe favorite |
|
« Début Journée précédente 18 19 20 21 22 23 24 Journée suivante Fin »
|
Joomla SEO powered by JoomSEF
















